De 150A is ontworpen voor extreme eisen en beschikt over een toonaangevende capaciteit van 1500 kg.een breed 56 mm nylon wiel zorgt voor een immens draagvlak, terwijl de massieve nylonbasis een ongeëvenaarde structurele integriteit en vervormingsbestandheid biedt onder zware belastingen.en de 98x98mm plaat met strategisch geplaatste 13mm montage gaten garandeert een veilige, verdeeld aansluitpunt om immense scheerkrachten te weerstaan.De duurzame AD12 aluminium behuizing en Dacromet oppervlaktebehandeling bieden uitstekende corrosiebestendigheid in harde industriële omgevingen.
Zware CNC-bewerkingscentra, industriële stemperijen, grote generatoren, enorme industriële planken/racksystemen, gieterijapparatuur, testapparatuur voor structuren.
Stijl | Wieldiameter (mm) | Breedte van het loopvlak (mm) | Lagers | Vervaardiging van een voertuig | Verstelbare hoogte (mm) | Plaatgrootte (mm) | Hole Spacing (mm) | Laadcapaciteit per 1pc (kg) | Laadcapaciteit voor 4pc (kg) | Verpakking Hoeveelheid (pcs/tn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Doppelballagers | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Doppelballagers | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Doppelballagers | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Doppelballagers | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Doppelballagers | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Doppelballagers | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Fabrieksshows